Klaipėdos Pamiškės aikštelė
- Titulinis
- Prekybos vietos
- Klaipėdos Pamiškės aikštelė
UAB „Milsa” Klaipėdos prekybos aikštelė įsikūrusi Klaipėdoje (Pamiškės gatvėje), geografiškai patogioje vietoje privažiuoti sunkiasvoriui transportui. Aikštelė atidaryta 2022 metais.
Patyrę darbuotojai padeda užtikrinti greitą vagonų iškrovimą bei operatyvų skaldos pakrovimą į autotransportą. Visos realizuojamos produkcijos svoris kontroliuojamas platforminėmis svarstyklėmis.
Aikštelėje prekiaujama tik dolomito skaldos produkcija.
Produkto pavadinimas | Frakcija (mm) | Piltinis tankis t/m³ | Kaina be PVM, EUR už toną | Kaina su PVM, EUR už toną | Kokybės standartas | Kokybės sertifikatas |
---|---|---|---|---|---|---|
Granito atsijos | 0/2* | 1.56 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skaldos mišinys | 0/5* | 1.67 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 2/5* | 1.46 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 2/8* | 1.49 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 4/16* | 1.55 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 5/8* | 1.50 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 8/11* | 1.50 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 11/16* | 1.52 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 16/22* | 1.40 | LST EN 13043; LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 16/32* | 1.50 | LST EN 12620 | |||
Granito skalda | 31.5/63* | 1.40 | LST EN 13450 | |||
Granito skaldos mišinys | 0/8* | 1.73 | LST EN 13285 | |||
Granito skaldos mišinys | 0/11* | 1.72 | LST EN 13285 | |||
Granito skaldos mišinys | 0/16* | 1.72 | LST EN 13285 | |||
Granito skaldos mišinys | 0/22* | 1.73 | LST EN 13285 | |||
Granito skaldos mišinys | 0/32* | 1.83 | LST EN 13285 | |||
Granito skaldos mišinys | 0/45* | 1.85 | LST EN 13285 | |||
Granito skaldos mišinys | 0/56* | 1.86 | LST EN 13285 | |||
Dolomito atsijos | 0/2 | 1.52 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/5 | 1.60 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620; LST EN 13285 | |||
Dolomito skalda | 2/5 | 1.40 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 2/8 | 1.40 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 4/16 | 1.41 | LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 5/8 | 1.41 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 5/11 | 1.43 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 5/16 | 1.43 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 5/22 | 1.47 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 5/45 | 1.50 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 5/56 | 1.55 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 8/11 | 1.41 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 8/16 | 1.41 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 8/45 | 1.44 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 11/16 | 1.40 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 11/22 | 1.41 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 16/22 | 1.39 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 16/32 | 1.40 | LST EN 13043; LST EN 13242; LST EN 12620 | |||
Dolomito skalda | 16/45 | 1.41 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 16/56 | 1.39 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 22/32 | 1.35 | LST EN 13043; LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 22/45 | 1.40 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 22/56 | 1.38 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/8 | 1.62 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/11 | 1.61 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/16 | 1.87 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/16 II | 1.61 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/22 | 1.91 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/22 II | 1.67 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/32 | 1.74 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/32 II | 1.64 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/45 | 1.75 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/45 II | 1.65 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/56 | 1.76 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/56 II | 1.65 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/63 | 1.86 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skaldos mišinys | 0/63 II | 1.66 | LST EN 13285; LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 32/45 | 1.42 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 32/56 | 1.41 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 32/63 | 1.42 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 45/56 | 1.39 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 45/80 | 1.37 | LST EN 13242 | |||
Dolomito skalda | 63/180 | 1.42 | LST EN 13383 | |||
Dolomito skalda | 90/250 | 1.42 | LST EN 13383 | |||
Dolomito skalda | 100/200 | 1.42 | LST EN 13383 | |||
Dolomito skalda | 180/480 | 1.42 | LST EN 13383 |
Kontaktinis asmuo
Linas Rudzevičius
Krovos projektų vadovas
Mob. tel. +370 686 50820
El. paštas: l.rudzevicius@milsa.lt